(단위 : 명)
| 구 분 | 교 원 | 일 반 직 | 총계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직급 | 교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 계 | 행정실장 |
주무관 및 기타 | 계 | |
| 남 | (1) | (1) | 0 | 0 | 0(2) | (1) | (1) | (2) | 0(4) |
| 여 | · | · | 2 | 2 | 4(0) | · | (1) | (1) | 4(1) |
| 계 | (1) | (1) | 2 | 2 | 4(2) | (1) | (2) | (3) | 4(5) |
(단위 : 개, 명)
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 학생수 | 남 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 여 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 계 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 구분 | 정 규 교 실 | 과 학 실 | 음 악 실 | 가 사 실 | 도 서 실 | 영 어 전 용 실 | 컴 퓨 터 실 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 휴 게 실 | 보 건 실 | 미 술 실 | 화 장 실 | 창 고 | 급 수 대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실/수 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
대한민국 교육수도 대구